![]() |
| Paricipantes del Campeonato Nacional de III División de Nicaragua |
Con la participacion de 30 ajedrecistas de
los cuales 6 son infantes masculinos más una niña entre 9 y 12 años y 4 féminas,
inicio el Campeonato Nacional de Tercera División 2012. Se juega a sistema
suizo y seis rondas y, entre los participantes, deacuerdo con la opinión de
expertos como el MN Rommel Velasquez, saltan como favoritos a conquistar el
Titulo de Campeon Nacional de Tercera Division el Ing Christopher Arauz,
Donaldo Mejia, Octavio Valle, Johan Leon, Mariel Leiva y Olvin Abarca.
Rank after Round 3
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Mejia Donaldo | NCA | 1796 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3 | |
| 2 | Arauz Christopher | NCA | 1745 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 3 | |
| 3 | Martinez Carlos Fernando | NCA | 1665 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 3 | |
| 4 | Godoy Barbosa Jaime | NCA | 1700 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2 | |
| 5 | Rivera Antonhy | NCA | 1668 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | |
| 6 | Areas Rojas Jimmell | NCA | 1600 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2 | |
| 7 | Valle Octavio | NCA | 1700 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2 | |
| 8 | Abarca Olvin | NCA | 1714 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2 | |
| 9 | Aleman Roberto | NCA | 1700 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2 | |
| 10 | Leon Sandoval Johan | NCA | 1770 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2 | |
| 11 | Sanchez Steven | NCA | 1665 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 12 | Hernandez Marvin | NCA | 1600 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 13 | Martinez Romero Luis | NCA | 1600 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2 | |
| 14 | Moraga Maria | NCA | 1782 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 1 | |
| 15 | Rivera Alex Sandro | NCA | 1701 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | |
| 16 | Leiva Rocha Mariel | NCA | 1600 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 1 | |
| 17 | Flores Lixdamis | NCA | 1700 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | |
| 18 | Florian Dorian | NCA | 1749 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | |
| 19 | Lopez Martinez German | NCA | 1600 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | |
| 20 | Vaca Carlos | NCA | 1600 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | |
| 21 | Herrera Jose | NCA | 1600 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | |
| 22 | Artiles V Veronica | NCA | 1656 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | |
| 23 | Artiles V Alfredo | NCA | 1632 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | |
| 24 | Conrado Roger | NCA | 1647 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | |
| 25 | Escobar Edgar Antonio | NCA | 1631 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | |
| 26 | Eskinder Ronald | NCA | 1600 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | |
| 27 | Ampie Marcelo | NCA | 1603 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 28 | Traña Luis Manuel | NCA | 1682 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 29 | Olivia Guido | NCA | 1630 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 30 | Rodriguez Ramirez Leonel | NCA | 1631 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 31 | Carrera Kenneht | NCA | 1673 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Annotation:
Fuente: AF Pablo Moraga Obando.-

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada