Nicaragua (Active players)
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Davila, Carlos | m | NCA | 2314 | 0 | 1971 |
| 2 | Lacayo, Rene | f | NCA | 2269 | 9 | 1967 |
| 3 | Bravo, William | f | NCA | 2233 | 0 | 1981 |
| 4 | Alfaro, William | f | NCA | 2231 | 0 | 1982 |
| 5 | Izaba, Rodolfo | f | NCA | 2224 | 0 | 1972 |
| 6 | Picado, Jorge | | NCA | 2212 | 0 | 1980 |
| 7 | Fonseca Cabrera, Ernesto | | NCA | 2209 | 12 | |
| 7 | Rocha, Maximiliano | f | NCA | 2209 | 0 | |
| 9 | Batres, Francisco | f | NCA | 2190 | 0 | 1955 |
| 10 | Espinoza Meza, Juan J | | NCA | 2181 | 0 | |
| 11 | Guevara, Martin | f | NCA | 2174 | 8 | 1965 |
| 12 | Ortiz, Marcos | | NCA | 2162 | 14 | |
| 12 | Lopez, Cezar | | NCA | 2162 | 0 | |
| 14 | Ramos, Efren Andres | | NCA | 2150 | 7 | 1979 |
| 15 | Espinoza, Felix | | NCA | 2139 | 0 | 1981 |
| 16 | Arauz, Luis A | | NCA | 2138 | 0 | |
| 17 | Rodriguez, Fausto | | NCA | 2131 | 0 | |
| 18 | Quintero Ortega, Carlos | | NCA | 2129 | 0 | |
| 19 | Robleto, Oscar | | NCA | 2114 | 0 | |
| 20 | David, Alarcon | | NCA | 2112 | 7 | |
| 20 | Espinoza, Jose | | NCA | 2112 | 0 | |
| 22 | Castillo, Rommel | | NCA | 2101 | 20 | |
| 23 | Madrigal, Mariano | | NCA | 2090 | 4 | 1994 |
| 24 | Gutierrez, Oscar | | NCA | 2080 | 0 | 1960 |
| 25 | Velasquez, Rommel | | NCA | 2062 | 0 | 1968 |
| 26 | Carranza, Ivan | | NCA | 2056 | 4 | |
| 27 | Chamorro, Jean Pierre | | NCA | 2052 | 0 | |
| 28 | Sanchez, Ramon | | NCA | 2045 | 0 | |
| 29 | Acevedo, Guillermo | | NCA | 2036 | 5 | |
| 30 | Diego, Humberto | | NCA | 2021 | 0 | |
| 31 | Flores, Manuel | | NCA | 2020 | 0 | 1954 |
| 32 | Rosales, Argel | | NCA | 2005 | 0 | |
| 33 | Garcia, Antonio (NCA) | | NCA | 2003 | 4 | |
| 34 | Cano, Carlos | | NCA | 1991 | 0 | |
| 34 | Medrano, Randall | | NCA | 1991 | 0 | 1992 |
| 36 | Ruiz, Juan Bosco | | NCA | 1989 | 0 | |
| 37 | Olivas, Carlos | | NCA | 1965 | 0 | |
| 38 | Jimenez, Lester | | NCA | 1946 | 0 | |
| 39 | Torres, Juan Carlos (NCA) | | NCA | 1942 | 1 | |
| 40 | Garcia, Ursus | | NCA | 1941 | 5 | 1992 |
| 41 | Garcia Cerda, Ricardo | | NCA | 1933 | 2 | |
| 42 | Sanchez, Eneo | | NCA | 1931 | 0 | 1960 |
| 43 | Madrigal, Ana Daniela | wf | NCA | 1930 | 14 | 1990 |
| 44 | Aburto, Santiago | | NCA | 1929 | 4 | |
| 45 | Salazar, Francisco Dr. | | NCA | 1928 | 0 | 1962 |
| 46 | Vasquez, Jose Luis | | NCA | 1912 | 0 | |
| 47 | Rios, Edgard | | NCA | 1911 | 0 | 1961 |
| 48 | Allen, Alonso | | NCA | 1910 | 0 | |
| 49 | Sanchez, Jonathan | | NCA | 1905 | 1 | |
| 50 | Garcia Cerda, Jorge L. | | NCA | 1902 | 0 | |
| 51 | Acosta, Kenner | | NCA | 1898 | 0 | |
| 52 | Garcia Gutierrez, Jorge | | NCA | 1889 | 0 | |
| 53 | Mendez, Paulino | | NCA | 1884 | 1 | |
| 54 | Ampie, Mauro | | NCA | 1880 | 0 | |
| 55 | Alarcon, Pamela | | NCA | 1878 | 0 | |
| 56 | Vallecillo, Saul | | NCA | 1876 | 0 | |
| 57 | Picon, Jose Vladimir | | NCA | 1874 | 1 | |
| 58 | Ordonez, Alvaro | | NCA | 1872 | 0 | |
| 59 | Estrada, Miguel | | NCA | 1870 | 0 | |
| 60 | Taleno, David | | NCA | 1868 | 0 | |
| 61 | Maltez, Lazaro | | NCA | 1867 | 5 | |
| 62 | Cruz, Leonel | | NCA | 1860 | 0 | |
| 63 | Guido, Rene | | NCA | 1859 | 0 | |
| 64 | Campos, Alejandro | | NCA | 1857 | 0 | |
| 65 | Pichardo, Carlos | | NCA | 1840 | 5 | |
| 66 | Castillo, Manrique | | NCA | 1832 | 0 | |
| 67 | Perez, Guillermo | | NCA | 1817 | 6 | |
| 67 | Espinoza, Juan Carlos | | NCA | 1817 | 0 | |
| 69 | Granados, Fidel | | NCA | 1798 | 0 | |
| 70 | Jimenez Martinez, Alexander | | NCA | 1796 | 7 | |
| 71 | Ialovoi, Thomas | | NCA | 1795 | 0 | |
| 72 | Vanegas, Yader | | NCA | 1788 | 0 | |
| 73 | Sanchez, Gabriel Ivan | | NCA | 1786 | 0 | |
| 74 | Romero, Freddy | | NCA | 1778 | 0 | |
| 75 | Quintero, Armando | | NCA | 1762 | 0 | |
| 76 | Mendieta, Kathya | wc | NCA | 1759 | 10 | 1994 |
| 77 | Castillo, Vladimir | | NCA | 1754 | 9 | |
| 78 | Paiz, Porfirio | | NCA | 1753 | 0 | |
| 79 | Mejia, Donaldo | | NCA | 1740 | 2 | |
| 79 | Rivera, Azucena | | NCA | 1740 | 1 | |
| 81 | Berrios, Natanael | | NCA | 1738 | 0 | |
| 82 | Lacayo, Eddy | | NCA | 1687 | 0 | |
| 83 | Loaisiga, Octavio | | NCA | 1599 | 0 | |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada