4. Ronda el 2012/01/06 a las 18:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Mejia Donaldo | 1740 | 3 | 0 - 1 | 3 | Arauz Christopher | 1745 | 4 | ||
| 2 | 10 | Godoy Barbosa Jaime | 1700 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Martinez Carlos Fernando | 1665 | 15 | ||
| 3 | 2 | Leon Sandoval Johan | 1770 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Rivera Reyes Anthony J | 1668 | 14 | ||
| 4 | 6 | Abarca Olvin | 1714 | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Romero Luis | 1600 | 30 | ||
| 5 | 16 | Sanchez Steven | 1665 | 2 | 1 - 0 | 2 | Aleman Roberto | 1700 | 8 | ||
| 6 | 25 | Areas Rojas Jimmell | 1600 | 2 | 1 - 0 | 2 | Valle Octavio | 1700 | 11 | ||
| 7 | 1 | Moraga Maria | 1782 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Hernandez Marvin | 1600 | 27 | ||
| 8 | 7 | Rivera Reyes Alex S | 1701 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Flores Lixdamis | 1700 | 9 | ||
| 9 | 17 | Leiva Rocha Mariel | 1660 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Florian Dorian | 1749 | 3 | ||
| 10 | 18 | Artiles V Veronica | 1656 | 1 | 1 - 0 | 1 | Escobar Edgar Antonio | 1631 | 21 | ||
| 11 | 20 | Artiles V Alfredo | 1632 | 1 | + - - | 1 | Lopez Martinez German | 1600 | 29 | ||
| 12 | 31 | Vaca Carlos | 1600 | 1 | - - + | 0 | Ampie Marcelo | 1603 | 24 | ||
| 13 | 19 | Conrado Roger | 1647 | 1 | + - - | 1 | Eskinder Ronald | 1600 | 26 | ||
| 14 | 13 | Carrera Kenneht | 1673 | 0 | 0 - 1 | 0 | Traña Luis Manuel | 1682 | 12 | ||
| 15 | 22 | Rodriguez Ramirez Leonel | 1631 | 0 | 1 | bye | |||||
| 16 | 23 | Olivia Guido | 1630 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 17 | 28 | Herrera Jose | 1600 | 0 | 0 | sin emparejar |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada